頻率 | 10 Hz 至 50 GHz |
---|
頻率選件 | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz |
---|
最大分析帶寬 | 160 MHz |
---|
帶寬選件 | 25 MHz 標(biāo)配,40、85、125、160 MHz |
---|
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 160 MHz |
---|
實(shí)時(shí)帶寬選件 | 85, 125, 160 MHz |
---|
1 GHz 時(shí)的 DANL | -172 dBm |
---|
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
---|
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
---|
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
---|
總體幅度精度 | ±0.23 dB |
---|
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +20 dBm |
---|
1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 116 dB |
---|
應(yīng)用——通用 | - 89600 VSA 軟件
- 模擬解調(diào)
- 噪聲系數(shù)
- 相位噪聲
- 脈沖
- 實(shí)時(shí)頻譜分析
- EMI
- MATLAB
- Vector Modulation Analysis
|
---|
應(yīng)用——蜂窩 | - GSM/EDGE
- LTE/LTE-Advanced
- NB-IoT
- W-CDMA/HSPA/HSPA+
|
---|
應(yīng)用——無(wú)線連通性 | - Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0)
- Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
- WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
|
---|
應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無(wú) |
---|
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
---|
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
---|
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB |
---|
100% 截獲概率的最短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 3.57 μs |
---|
信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 5 ns |
---|
無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 72 dBc |
---|
多域帶寬 | 160 MHz |
---|
顯示視圖 | - 密度
- 頻譜圖
- 密度頻譜圖
- PvT(功率隨時(shí)間的變化)頻譜
- PvT(功率隨時(shí)間的變化)
|
---|
觸發(fā) | - FMT(頻率模板觸發(fā))
- TQT(時(shí)間限定觸發(fā))
- 電平
- 射頻猝發(fā)
- 線路
- 外置
- 周期
|
---|
使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 | - 89600 VSA 軟件
- 實(shí)時(shí)頻譜分析儀
- Pulse Measurement Application
|
---|
2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -154 dBm/Hz |
---|
10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -151 dBm/Hz |
---|
可用應(yīng)用 | 是 |
---|
臺(tái)式 | 是 |
---|
Real-Time Data Streaming | 否 |
---|